經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
6方東風多利卡腐蝕性物品罐式運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 6方東風多利卡腐蝕性物品罐式運輸車 | 車輛型號 | HLW5120GFWEQ6 |
總質量(Kg) | 11950 | 額定載質量(Kg) | 6760 |
整備質量(Kg) | 4995 | 外形尺寸(mm) | 7000x2220,2320x2700 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
該車適用于危險品運輸,罐體有效容積:5.91立方米,危險貨物運輸車輛類型為AT型車輛;類項號:8;罐體外形尺寸(含封頭):罐體長4700mm×直徑1360mm;側、后防護裝置材料材質:Q235,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護離地高度:420mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部保護箱,轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機型號及油耗值(L/100km)為:YCS04190-68(21.4),D25TCIF1(21.3),D30TCIF1(21.3),D40TCIF1(21.4),NV30-C6D(21.4),CY4SK261(21.3),CY4SK361(21.3),YCY30165-60(21.3);該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
6方東風多利卡腐蝕性物品罐式運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 CY4SK361 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2970 3856 | 121 125 |
鎖,ABS,斷氣剎,排氣制動,防爆胎應急裝置/前碰撞預警/車道偏離提醒(危險品)
6方東風多利卡腐蝕性物品罐式運輸車底盤采用國六 3800軸距,20款多利卡D7,2030/單排,玉柴YCY30165-60發動機165馬力,萬里揚6檔,245/70R19.5輪胎,2.7盤/5.5T橋,192雙層車架,空調電動窗 中控鎖,ABS,斷氣剎,排氣制動,防爆胎應急裝置,前碰撞預警,車道偏離提醒。
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼