經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
17方東風D9鋁合金運油車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185GYYL6型鋁合金運油車 | 車輛型號 | CSC5185GYYL6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 11115,11050 |
整備質量(Kg) | 6755 | 外形尺寸(mm) | 8350x2500,2550x3300 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
配置 1、罐體外形尺寸(mm):5700×2300×1600,罐體有效容積:16.5立方米.運輸危險貨物車輛類型為:FL型。類項號:3。2、側,后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高470mm。3、隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8。該車為危險貨物運輸車.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選用排氣管前置,前輪盤式制動, 限速裝置(限速80km/h)及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.后軸采用空氣懸架.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后上杠,選裝后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸為140×80,下邊緣離地高470mm。 | |||
17方東風D9鋁合金運油車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
17方東風D9鋁合金運油車底盤采用EQ1185L9CDFWXP,國六 4700軸距,多利卡D9,2315/排半,康明斯B6.2NS6B230發動機230馬力,法士特8JS85,295/80R22.5輪胎,4.5盤/10德納,250雙層車架,空調電動窗,斷氣剎,排氣制動,氣囊座椅/空氣懸架/帶取力器/防爆胎/前碰撞預警/車道偏離提醒/胎壓監測/EBS
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼